Δημοσιεύθηκαν τα αρχεία Οριστικής Βαθμολογικής Κατάταξης Αιτήσεων Χρηματοδότησης και Ένταξης Δικαιούχων του Προγράμματος «Ψηφιακά Εργαλεία – Β’ κύκλος» (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Ι) του Άξονα 2.3 «Ψηφιοποίηση των Επιχειρήσεων», της Δράσης 16706 “Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων”, του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.
Σύμφωνα με αυτά:
Α/Α | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ | ΕΝΤΑΣΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ | ΜΕΓΙΣΤΗ ΕΠΙΛΕΞΙΜΗ ΔΑΠΑΝΗ | ΠΟΣΟ VOUCHER | ΕΓΚΡΙΣΗ | Π/Υ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ |
---|---|---|---|---|---|---|
ΚΑΤ 1 | ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΟΙ | 80% | 2.000,00 ανά μέλος | 1.600 ανά μέλος | 2.023 | 3.337.600 |
ΚΑΤ 2 | ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΙ ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ | 80% | 1.500,00 ανά μέλος | 1.500 ανά μέλος | 953 | 1.342.800 |
ΚΑΤ 3 | ΜΜΕ ΠΛΗΓEIΣΕΣ | 90% | 1.100,00 | 990,00 | 7.473 | 7.398.270 |
ΚΑΤ 4 | ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ MME | 90% | 700,00 | 630,00 | 53.843 | 33.921.090 |
ΣΥΝΟΛΑ | 64.292 | 45.999.760 |
- Ημερομηνία Έκδοσης και δέσμευσης επιταγών από προμηθευτές: από 8/4/2025 έως 3/5/2025